Protokoll

 

SGe Barchfeld / Werra 1886 e.V.

 

Werragau - Pokal 2021

 

am 06. November 2021 in Barchfeld - Immelborn

 

 

 

 

Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV "Diana" Obersuhl 928,5
Erika Röth312,6
Alexander Bovel309,5
Beate Buschbacher306,4
2 SV Aue I 923,1
Hans Schönberg312,2
Susanne Mai309,8
Manfred Halt301,1
3 Roßdorfer SV 910,1
Hans-Dieter Hollenbach305,7
Roland Lückert303,4
Günter Bernheiden301,0
4 SG Barchfeld /Werra I 905,5
Andy Willing303,9
Sven Vesper303,8
Jochen Schröder297,8
5 SV Dorndorf/Rhön 905,4
Reinhard Wilhelm311,7
Johanna Landsiedel298,8
Inge Wilhelm294,9
6 SV Philippsthal 900,0
Wilfried Schreiber305,2
Joachim Kemter299,9
Günther Metz294,9
7 SG Barchfeld /Werra II 892,2
Katja Vesper301,6
Klaus Böse295,3
Lutz Diener295,3
8 SG Barchfeld /Werra III 887,6
Alke Eck300,4
Udo Witzel298,0
Uwe Schmidt289,2
9 SV Tiefenort 874,5
Günter Wienand293,2
Karsten Linß292,8
Eberhard Krug288,5
10 SV Aue II 804,0
Heike Simon300,1
Johanna Simon271,7
Thorsten Simon232,2

 

 

Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 39 Willing Andy SG Barchfeld /Werra I 103,4 100,7 99,8 303,9
2 42 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra I 100,4 102,3 101,1 303,8
3 59 Linß Karsten SV Tiefenort 92,6 98,1 102,1 292,8
4 46 Grimm Mario SV Stadtlengsfeld/Weilar 93,5 95,4 100,1 289,0
5 26 Simon Thorsten SV Aue II 78,9 75,4 77,9 232,2

 

 

Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 35 Vesper Katja SG Barchfeld /Werra II 100,8 99,7 101,1 301,6
2 25 Simon Heike SV Aue II 101,5 97,8 100,8 300,1
3 15 Schmidt Nadine SV Philippsthal 100,6 95,6 93,7 289,9
4 57 Wittenhagen-Linß Jacqueline SV Tiefenort 98,2 98,3 91,9 288,4
5 27 Simon Johanna SV Aue II 91,4 89,6 90,7 271,7

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 23 Schönberg Hans SV Aue I 103,8 104,1 104,3 312,2
2 14 Bovel Alexander SV "Diana" Obersuhl 103,2 103,4 102,9 309,5
3 12 Röth Hartmut SV "Diana" Obersuhl 103,6 100,2 102,1 305,9
4 8 Hollenbach Hans-Dieter Roßdorfer SV 99,0 103,1 103,6 305,7
5 7 Lückert Roland Roßdorfer SV 103,6 101,2 98,6 303,4
6 40 Witzel Udo SG Barchfeld /Werra III 96,5 100,7 100,8 298,0
7 33 Schröder Jochen SG Barchfeld /Werra I 99,0 99,8 99,0 297,8
8 37 Böse Klaus SG Barchfeld /Werra II 94,8 100,3 100,2 295,3
9 45 Brungräber Bernd SV Oberweid 94,5 101,4 97,0 292,9
10 58 Krug Eberhard SV Tiefenort 97,4 97,3 93,8 288,5
11 10 Raphael Peter Roßdorfer SV 95,3 96,9 95,7 287,9
12 52 Eberhardt Roland B-SG Bad Salzungen 85,6 79,0 91,3 255,9
13 5 Simon Martin SG Dermbach 79,3 82,0 87,7 249,0

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 22 Mai Susanne SV Aue I 103,0 104,7 102,1 309,8
2 13 Buschbacher Beate SV "Diana" Obersuhl 102,1 102,4 101,9 306,4
3 36 Eck Alke SG Barchfeld /Werra III 99,8 100,4 100,2 300,4
4 4 Simon Karin SG Dermbach 98,9 99,1 100,9 298,9
5 6 Dehmel Ute Roßdorfer SV 95,1 101,8 101,0 297,9
6 49 Diener Karin SV Eisenach 97,4 93,9 96,8 288,1
7 47 Schuchert Bettina SV Stadtlengsfeld/Weilar 96,1 97,0 90,1 283,2

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 53 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 105,1 103,8 102,8 311,7
2 31 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 100,9 103,1 102,0 306,0
3 21 Schreiber Wilfried SV Philippsthal 101,2 100,7 103,3 305,2
4 24 Halt Manfred SV Aue I 99,7 100,2 101,2 301,1
5 9 Bernheiden Günter Roßdorfer SV 99,1 98,6 103,3 301,0
6 20 Kemter Joachim SV Philippsthal 98,6 101,7 99,6 299,9
7 34 Diener Lutz SG Barchfeld /Werra II 93,9 100,0 101,4 295,3
8 19 Metz Günther SV Philippsthal 97,6 97,7 99,6 294,9
9 32 Schuchardt Bernd SV Eckardtshausen 94,8 100,0 99,8 294,6
10 60 Wienand Günter SV Tiefenort 98,0 94,2 101,0 293,2
11 41 Trautvetter Hans-Jürgen SG Barchfeld /Werra 90,6 100,3 100,8 291,7
12 38 Schmidt Uwe SG Barchfeld /Werra III 92,6 97,0 99,6 289,2
13 48 Munzert Lothar SV Eisenach 94,6 93,9 99,8 288,3

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren III weibl. (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 11 Röth Erika SV "Diana" Obersuhl 105,0 103,6 104,0 312,6
2 55 Landsiedel Johanna SV Dorndorf/Rhön 100,7 99,5 98,6 298,8
3 54 Wilhelm Inge SV Dorndorf/Rhön 94,3 99,4 101,2 294,9
4 56 Müller Brigitte SV Dorndorf/Rhön 92,3 98,3 96,4 287,0

 

 


Stand: 13.12.2021, 19:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+