Werragau - Pokal 2021
am 06. November 2021 in Barchfeld - Immelborn
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Untermaßfeld | 866,7 | |
Klaus-Peter Daneyko | 295,4 | ||
Rainer Tannert | 286,2 | ||
Hans-Jürgen Daneyko | 285,1 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra | 860,9 | |
Rolf Kallert | 305,3 | ||
Andreas Abendroth | 277,9 | ||
Sven Vesper | 277,7 | ||
3 | SV Aue | 856,7 | |
Andrea Weber | 293,9 | ||
Torben Andreas Weber | 290,9 | ||
Heike Simon | 271,9 |
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 28 | Weber | Torben Andreas | SV Aue | 100,3 | 95,1 | 95,5 | 290,9 | |
2 | 18 | Schmidt | Daniel | SV Philippsthal | 91,4 | 96,5 | 94,8 | 282,7 | |
3 | 42 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 95,1 | 88,7 | 93,9 | 277,7 | |
4 | 46 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 91,2 | 90,8 | 95,2 | 277,2 | |
5 | 39 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 88,4 | 89,9 | 95,4 | 273,7 |
Luftpistole Auflage - Damen I (2.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 25 | Simon | Heike | SV Aue | 89,5 | 86,4 | 96,0 | 271,9 |
Luftpistole Auflage - Senioren I männl. (2.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 30 | Schmidt-Balzer | Heiner | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 88,4 | 97,1 | 94,6 | 280,1 | |
2 | 43 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 94,5 | 93,4 | 90,0 | 277,9 | |
3 | 5 | Simon | Martin | SG Dermbach | 89,9 | 88,9 | 94,1 | 270,9 | |
4 | 52 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 86,5 | 85,2 | 89,0 | 260,7 |
Luftpistole Auflage - Senioren I weibl. (2.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 29 | Weber | Andrea | SV Aue | 98,7 | 98,8 | 96,4 | 293,9 | |
2 | 47 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 91,6 | 93,9 | 93,5 | 279,0 | |
3 | 4 | Simon | Karin | SG Dermbach | 83,3 | 90,0 | 92,2 | 265,5 |
Luftpistole Auflage - Senioren III männl. (2.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 44 | Kallert | Rolf | SG Barchfeld /Werra | 105,3 | 98,7 | 101,3 | 305,3 | |
2 | 2 | Daneyko | Klaus-Peter | SV Untermaßfeld | 101,7 | 95,5 | 98,2 | 295,4 | |
3 | 3 | Tannert | Rainer | SV Untermaßfeld | 95,6 | 98,0 | 92,6 | 286,2 | |
4 | 1 | Daneyko | Hans-Jürgen | SV Untermaßfeld | 95,6 | 93,4 | 96,1 | 285,1 | |
5 | 53 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 96,2 | 91,4 | 96,6 | 284,2 | |
6 | 17 | Gast | Hans-Werner | SV Philippsthal | 95,6 | 89,8 | 95,7 | 281,1 |
Stand: 13.12.2021, 19:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+