Werragau - Pokal
am 05. November 2022 in Barchfeld-Immelborn
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV "Diana 55" Obersuhl e.V. | 931,5 | |
Hartmut Röth | 312,9 | ||
Alexander Bovel | 312,5 | ||
Erika Röth | 306,1 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra I | 921,8 | |
Jochen Schröder | 308,5 | ||
Andy Willing | 307,2 | ||
Katja Vesper | 306,1 | ||
3 | SV Aue 1927 e.V. | 915,0 | |
Hans Schönberg | 309,4 | ||
Susanne Mai | 305,2 | ||
Manfred Halt | 300,4 | ||
4 | SV Eckardtshausen | 913,2 | |
Bernd Schuchardt | 305,8 | ||
Lothar Langlotz | 305,3 | ||
Jochen Manß | 302,1 | ||
5 | Roßdorfer SV | 913,2 | |
Roland Lückert | 308,5 | ||
Karin Simon | 303,2 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 301,5 | ||
6 | SG Barchfeld /Werra II | 911,6 | |
Hans-Jürgen Trautvetter | 310,3 | ||
Udo Witzel | 307,8 | ||
Alke Eck | 293,5 | ||
7 | SV Eschwege 1433 e.V. I | 911,1 | |
Wolfgang Grein | 309,0 | ||
Rolf Schmiedel | 308,4 | ||
Petra Schmiedel | 293,7 | ||
8 | SV Dorndorf/Rhön | 895,4 | |
Reinhard Wilhelm | 311,8 | ||
Inge Wilhelm | 291,9 | ||
Johanna Landsiedel | 291,7 | ||
9 | SSV Heldra 1982 e.V | 889,5 | |
Maik Albrecht | 299,5 | ||
Lothar Saul | 297,6 | ||
Otto Siemon | 292,4 | ||
10 | SV Eschwege 1433 e.V. II | 884,6 | |
Reiner Bräutigam | 300,3 | ||
Ute Schäfer | 292,9 | ||
Peter Becker | 291,4 |
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 47 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra I | 103,4 | 101,4 | 102,4 | 307,2 | |
2 | 72 | Seidenstücker | Eric | SV Tiefenort | 101,6 | 99,4 | 102,8 | 303,8 |
Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 50 | Vesper | Katja | SG Barchfeld /Werra I | 102,2 | 101,2 | 102,7 | 306,1 | |
2 | 18 | Schmidt | Nadine | SV Philippsthal 1968 e.V. | 88,7 | 88,0 | 90,0 | 266,7 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 2 | Röth | Hartmut | SV "Diana 55" Obersuhl e.V. | 104,1 | 103,7 | 105,1 | 312,9 | |
2 | 42 | Bovel | Alexander | SV "Diana 55" Obersuhl e.V. | 104,2 | 103,8 | 104,5 | 312,5 | |
3 | 60 | Schönberg | Hans | SV Aue 1927 e.V. | 103,3 | 103,3 | 102,8 | 309,4 | |
4 | 29 | Grein | Wolfgang | SV Eschwege 1433 e.V. I | 104,2 | 102,1 | 102,7 | 309,0 | |
5 | 38 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 103,5 | 103,3 | 101,7 | 308,5 | |
6 | 54 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra II | 100,6 | 103,2 | 104,0 | 307,8 | |
7 | 6 | Brungräber | Bernd | SV Oberweid | 98,2 | 103,4 | 102,2 | 303,8 | |
8 | 46 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld /Werra | 100,7 | 100,1 | 102,8 | 303,6 | |
9 | 41 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 102,1 | 98,8 | 100,6 | 301,5 | |
10 | 40 | Raphael | Peter | Roßdorfer SV | 99,3 | 100,6 | 101,1 | 301,0 | |
11 | 31 | Bräutigam | Reiner | SV Eschwege 1433 e.V. II | 101,3 | 96,8 | 102,2 | 300,3 | |
12 | 26 | Albrecht | Maik | SSV Heldra 1982 e.V | 102,4 | 97,7 | 99,4 | 299,5 | |
13 | 32 | Becker | Peter | SV Eschwege 1433 e.V. II | 96,1 | 96,7 | 98,6 | 291,4 | |
14 | 58 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 93,8 | 98,8 | 95,7 | 288,3 | |
15 | 19 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 97,8 | 99,8 | 89,6 | 287,2 | |
16 | 44 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 59 | Mai | Susanne | SV Aue 1927 e.V. | 102,6 | 101,1 | 101,5 | 305,2 | |
2 | 1 | Buschbacher | Beate | SV "Diana 55" Obersuhl e.V. | 102,2 | 101,6 | 101,0 | 304,8 | |
3 | 68 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 99,7 | 101,6 | 101,9 | 303,2 | |
4 | 48 | Eck | Alke | SG Barchfeld /Werra II | 98,0 | 96,3 | 99,2 | 293,5 | |
5 | 30 | Schäfer | Ute | SV Eschwege 1433 e.V. II | 97,2 | 97,0 | 98,7 | 292,9 | |
6 | 21 | Albrecht | Jenny | SSV Heldra 1982 e.V | 96,1 | 98,7 | 97,3 | 292,1 | |
7 | 51 | Schmidt | Annekathrin | SG Barchfeld /Werra | 97,4 | 97,1 | 97,3 | 291,8 | |
8 | 34 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 95,6 | 89,0 | 96,8 | 281,4 | |
9 | 57 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 83,4 | 84,0 | 88,2 | 255,6 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 33 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 104,4 | 105,0 | 102,4 | 311,8 | |
2 | 5 | Anders | Wolfgang | SV "Diana 55" Obersuhl e.V. | 104,4 | 103,2 | 102,9 | 310,5 | |
3 | 52 | Trautvetter | Hans-Jürgen | SG Barchfeld /Werra II | 103,4 | 103,1 | 103,8 | 310,3 | |
4 | 49 | Schröder | Jochen | SG Barchfeld /Werra I | 101,3 | 103,3 | 103,9 | 308,5 | |
5 | 27 | Schmiedel | Rolf | SV Eschwege 1433 e.V. I | 103,6 | 102,9 | 101,9 | 308,4 | |
6 | 17 | Schreiber | Wilfried | SV Philippsthal 1968 e.V. | 101,3 | 103,4 | 101,8 | 306,5 | |
7 | 11 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 102,3 | 101,0 | 102,5 | 305,8 | |
8 | 10 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 99,5 | 101,4 | 104,4 | 305,3 | |
9 | 12 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 99,9 | 100,9 | 101,3 | 302,1 | |
10 | 61 | Halt | Manfred | SV Aue 1927 e.V. | 99,2 | 99,0 | 102,2 | 300,4 | |
11 | 20 | Luther | Joachim | SV Bad Liebenstein | 100,8 | 98,9 | 100,4 | 298,1 | |
12 | 25 | Saul | Lothar | SSV Heldra 1982 e.V | 99,4 | 102,3 | 95,9 | 297,6 | |
13 | 69 | Wienand | Günter | SV Tiefenort | 101,7 | 94,5 | 99,7 | 295,9 | |
14 | 23 | Siemon | Otto | SSV Heldra 1982 e.V | 93,5 | 100,0 | 98,9 | 292,4 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III weibl. (1.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 3 | Röth | Erika | SV "Diana 55" Obersuhl e.V. | 102,6 | 101,9 | 101,6 | 306,1 | |
2 | 28 | Schmiedel | Petra | SV Eschwege 1433 e.V. I | 97,1 | 98,5 | 98,1 | 293,7 | |
3 | 22 | Bockel | Brunhilde | SSV Heldra 1982 e.V | 99,4 | 97,2 | 95,4 | 292,0 | |
4 | 35 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 92,5 | 97,9 | 101,5 | 291,9 | |
5 | 36 | Landsiedel | Johanna | SV Dorndorf/Rhön | 99,1 | 95,9 | 96,7 | 291,7 | |
6 | 37 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 97,2 | 96,6 | 97,5 | 291,3 |
Stand: 06.11.2022, 09:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+