Protokoll

 

Schützengesellschaft Barchfeld/Werra 1886 e.V.

 

Werragaupokal 2024

 

am 02.11 2024 in Barchfeld - Immelborn

 

 

 

 

Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10) - Mannschaftswertung


Platz Bemerkung Mannschaft Summe
1 NKR SG Barchfeld /Werra I 929,9
Mario Grimm315,2
Katja Vesper309,1
Sven Vesper305,6
2 Roßdorfer SV 923,2
Roland Lückert309,0
Karin Simon307,7
Ute Dehmel306,5
3 SV Aue 914,3
Udo Schäfer308,4
Hans Schönberg306,7
Susanne Mai299,2
4 SG Barchfeld /Werra II 907,1
Bettina Schuchert306,8
Klaus Böse301,9
Alke Eck298,4
5 SV "Diana" Obersuhl 904,5
Beate Buschbacher311,2
Michael Wittich299,8
Wolfgang Anders293,5
6 Tüngedaer SV 898,5
Carmen Götz303,6
Marco Götz300,3
Norman Rauch294,6
7 SSV Heldra 893,4
Maik Albrecht305,8
Jenny Albrecht299,0
Brunhilde Bockel288,6
8 SV Bad Liebenstein 889,2
Jochen Luther301,3
Peter Nikolaus301,3
Roger Horn286,6
9 SG Barchfeld /Werra III 810,0
Peter Kallenbach298,1
Andreas Abendroth281,9
Lothar Schmidt230,0

 

 

Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 39 Götz Marco Tüngedaer SV 97,1 100,7 102,5 300,3
2 14 Schierl Mario SV Eisenach 100,4 98,9 99,8 299,1
3 40 Rauch Norman Tüngedaer SV 99,9 96,3 98,4 294,6
4 21 Banzer Florian SV Philippsthal 85,9 90,2 89,0 265,1

 

 

Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 49 Vesper Katja SG Barchfeld /Werra I 102,8 102,6 103,7 309,1
2 9 Neuhäuser Heidi SV Bad Liebenstein 95,7 92,3 95,6 283,6

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname Bemerkung Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 42 Grimm Mario NKR / NVR SG Barchfeld /Werra I 103,8 105,0 106,4 315,2
2 3 Lückert Roland Roßdorfer SV 102,9 102,3 103,8 309,0
3 56 Schultze Tino Roßdorfer SV 101,4 102,3 102,1 305,8
4 33 Albrecht Maik SSV Heldra 103,1 102,4 100,3 305,8
5 4 Hollenbach Hans-Dieter Roßdorfer SV 99,8 102,5 103,3 305,6
6 53 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra I 103,1 99,4 103,1 305,6
7 47 Willing Andy SG Barchfeld /Werra 99,8 103,7 99,5 303,0
8 11 Wittich Michael SV "Diana" Obersuhl 101,1 97,8 100,9 299,8
9 6 Horn Roger SV Bad Liebenstein 97,9 94,6 94,1 286,6
10 41 Eberhardt Roland B-SG Bad Salzungen 85,8 90,2 90,4 266,4

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname Bemerkung Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 5 Simon Karin Roßdorfer SV 99,4 104,1 104,2 307,7
2 43 Schuchert Bettina NVR SG Barchfeld /Werra II 103,3 101,7 101,8 306,8
3 1 Dehmel Ute Roßdorfer SV 102,8 101,9 101,8 306,5
4 38 Götz Carmen Tüngedaer SV 100,8 102,1 100,7 303,6
5 58 Engelmann Ines SV Oberweid 99,4 102,0 98,4 299,8
6 28 Mai Susanne SV Aue 100,1 99,5 99,6 299,2
7 31 Albrecht Jenny SSV Heldra 99,1 99,5 100,4 299,0
8 44 Eck Alke SG Barchfeld /Werra II 100,3 100,3 97,8 298,4

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 55 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 104,2 104,7 104,5 313,4
2 37 Schäfer Udo SV Aue 102,2 102,9 103,3 308,4
3 29 Schönberg Hans SV Aue 102,3 103,3 101,1 306,7
4 35 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 100,9 102,1 101,0 304,0
5 46 Böse Klaus SG Barchfeld /Werra II 100,1 99,4 102,4 301,9
6 8 Luther Jochen SV Bad Liebenstein 100,3 98,5 102,5 301,3
7 7 Nikolaus Peter SV Bad Liebenstein 98,9 102,8 99,6 301,3
8 36 Manß Jochen SV Eckardtshausen 100,0 100,1 100,2 300,3
9 57 Brungräber Bernd SV Oberweid 99,0 99,9 100,2 299,1
10 51 Kallenbach Peter SG Barchfeld /Werra III 98,4 99,1 100,6 298,1
11 18 Anders Wolfgang SV "Diana" Obersuhl 97,6 98,5 97,4 293,5
12 48 Abendroth Andreas SG Barchfeld /Werra III 97,6 94,0 90,3 281,9
13 32 Saul Lothar SSV Heldra 90,4 94,6 93,1 278,1
14 13 Schmidt Eduard SV Eisenach 85,0 91,7 86,3 263,0
15 50 Schmidt Lothar SG Barchfeld /Werra III 78,3 82,9 68,8 230,0
16 54 Simon Martin SG Dermbach 36,8 7,9 27,5 72,2

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren III weibl. (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 17 Buschbacher Beate SV "Diana" Obersuhl 102,3 104,0 104,9 311,2
2 30 Bockel Brunhilde SSV Heldra 97,3 94,7 96,6 288,6

 

 


Stand: 04.11.2024, 09:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+