Werragaupokal 2024
am 02.11 2024 in Barchfeld - Immelborn
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Untermaßfeld | 867,8 | |
Roberto Anschütz | 290,4 | ||
Hans-Jürgen Daneyko | 289,2 | ||
Siegfried Janetzky | 288,2 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra I | 850,9 | |
Mario Grimm | 298,9 | ||
Sven Vesper | 277,5 | ||
Andy Willing | 274,5 | ||
3 | SV Eisenach | 827,0 | |
Mario Schierl | 286,1 | ||
Markus Schierl | 282,0 | ||
Eduard Schmidt | 258,9 | ||
4 | SG Barchfeld /Werra II | 819,7 | |
Bettina Schuchert | 284,4 | ||
Andreas Abendroth | 274,1 | ||
Sebastian Schrumpf | 261,2 | ||
5 | SV Philippsthal | 807,5 | |
Ronny Most | 287,6 | ||
Hans-Werner Gast | 270,4 | ||
Florian Banzer | 249,5 |
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 22 | Most | Ronny | SV Philippsthal | 96,5 | 92,4 | 98,7 | 287,6 | |
2 | 14 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 97,8 | 88,5 | 99,8 | 286,1 | |
3 | 15 | Schierl | Markus | SV Eisenach | 98,5 | 92,3 | 91,2 | 282,0 | |
4 | 45 | Schrumpf | Sebastian | SG Barchfeld /Werra II | 84,4 | 85,5 | 91,3 | 261,2 | |
5 | 21 | Banzer | Florian | SV Philippsthal | 87,1 | 84,1 | 78,3 | 249,5 |
Luftpistole Auflage - Senioren I männl. (2.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 42 | Grimm | Mario | SG Barchfeld /Werra I | 101,1 | 99,4 | 98,4 | 298,9 | |
2 | 27 | Anschütz | Roberto | SV Untermaßfeld | 95,0 | 98,7 | 96,7 | 290,4 | |
3 | 53 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra I | 91,9 | 92,0 | 93,6 | 277,5 | |
4 | 33 | Albrecht | Maik | SSV Heldra | 88,6 | 90,9 | 96,5 | 276,0 | |
5 | 47 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra I | 93,0 | 94,8 | 86,7 | 274,5 | |
6 | 6 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 88,7 | 92,5 | 91,1 | 272,3 | |
7 | 41 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 76,9 | 89,7 | 80,0 | 246,6 |
Luftpistole Auflage - Senioren I weibl. (2.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | Bemerkung | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 43 | Schuchert | Bettina | NVR | SG Barchfeld /Werra II | 93,3 | 94,6 | 96,5 | 284,4 |
2 | 5 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 93,1 | 89,7 | 95,0 | 277,8 |
Luftpistole Auflage - Senioren III männl. (2.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 55 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 95,3 | 98,4 | 96,7 | 290,4 | |
2 | 24 | Daneyko | Hans-Jürgen | SV Untermaßfeld | 98,1 | 97,0 | 94,1 | 289,2 | |
3 | 26 | Janetzky | Siegfried | SV Untermaßfeld | 97,2 | 93,2 | 97,8 | 288,2 | |
4 | 25 | Tannert | Rainer | SV Untermaßfeld | 101,8 | 93,3 | 90,4 | 285,5 | |
5 | 48 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra II | 94,2 | 90,7 | 89,2 | 274,1 | |
6 | 32 | Saul | Lothar | SSV Heldra | 92,6 | 88,8 | 89,8 | 271,2 | |
7 | 19 | Gast | Hans-Werner | SV Philippsthal | 94,7 | 85,9 | 89,8 | 270,4 | |
8 | 13 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 84,7 | 89,6 | 84,6 | 258,9 |
Stand: 04.11.2024, 09:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+