Protokoll

 

SGe Barchfeld/Werra 1886 e.V.

 

Werragaupokal 2025

 

am 01. November 2025 in Barchfeld - Immelborn

 

 

 

 

Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SG Barchfeld/Werra II 928,0
Katja Vesper311,9
Annekathrin Schmidt308,5
Bettina Schuchert307,6
2 SV "Diana" Obersuhl 924,2
Beate Buschbacher313,4
Hartmut Röth312,4
Michael Wittich298,4
3 SV Aue 923,9
Manfred Halt310,7
Susanne Mai307,7
Hans Schönberg305,5
4 SG Barchfeld/Werra I 918,9
Andy Willing311,3
Mario Grimm308,5
Jacob Wipprecht299,1
5 Roßdorfer SV I 916,0
Tino Schultze314,4
Peter Raphael305,5
Hans-Dieter Hollenbach296,1
6 SV Eckardtshausen 915,2
Lothar Langlotz308,5
Jochen Manß305,0
Bernd Schuchardt301,7
7 SV Bad Liebenstein 903,6
Jochen Luther306,0
Peter Nikolaus301,6
Gisela Nothnagel296,0
8 SG Barchfeld/Werra III 891,4
Udo Witzel306,7
Sven Vesper303,7
Markus Schierl281,0
9 SV Oberweid 867,5
Ines Engelmann299,5
Bernd Brungräber296,3
Rolf Albert271,7
10 SG Barchfeld/Werra IV 855,4
Sven Hoßfeld296,6
Andreas Abendroth280,8
Maria Kirchner278,0

 

 

Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1 Schierl Mario SV Dorndorf/Rhön 102,4 98,0 100,0 300,4
2 14 Rauch Norman Tüngedaer SV 97,4 101,8 100,9 300,1
3 29 Wipprecht Jacob SG Barchfeld/Werra I 94,2 101,6 103,3 299,1
4 30 Hoßfeld Sven SG Barchfeld/Werra IV 95,9 100,2 100,5 296,6
5 32 Schierl Markus SG Barchfeld/Werra III 96,7 88,1 96,2 281,0

 

 

Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 21 Vesper Katja SG Barchfeld/Werra II 103,8 104,4 103,7 311,9
2 7 Neuhäuser Heidi SV Bad Liebenstein 103,5 96,9 89,1 289,5
3 47 Kallenbach Sandra SV Bad Liebenstein 96,3 95,5 96,7 288,5
4 25 Kirchner Maria SG Barchfeld/Werra IV 92,0 94,6 91,4 278,0

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 20 Schultze Tino Roßdorfer SV I 105,3 104,6 104,5 314,4
2 11 Röth Hartmut SV "Diana" Obersuhl 104,5 103,8 104,1 312,4
3 26 Willing Andy SG Barchfeld/Werra I 104,1 103,4 103,8 311,3
4 17 Lückert Roland Roßdorfer SV II 104,3 103,5 102,5 310,3
5 24 Grimm Mario SG Barchfeld/Werra I 101,1 103,7 103,7 308,5
6 31 Witzel Udo SG Barchfeld/Werra III 103,8 100,8 102,1 306,7
7 37 Schönberg Hans SV Aue 101,3 100,7 103,5 305,5
8 16 Raphael Peter Roßdorfer SV I 102,1 102,2 101,2 305,5
9 28 Vesper Sven SG Barchfeld/Werra III 102,1 101,1 100,5 303,7
10 39 Schäfer Udo SV Aue 100,4 98,9 102,3 301,6
11 9 Nikolaus Peter SV Bad Liebenstein 98,6 102,4 100,6 301,6
12 12 Wittich Michael SV "Diana" Obersuhl 98,1 100,2 100,1 298,4
13 5 Brungräber Bernd SV Oberweid 98,1 98,6 99,6 296,3
14 18 Hollenbach Hans-Dieter Roßdorfer SV I 99,1 97,6 99,4 296,1
15 27 Abendroth Andreas SG Barchfeld/Werra IV 88,7 93,8 98,3 280,8
16 42 Trapp René SV Eckardtshausen 83,8 94,0 96,1 273,9
17 4 Albert Rolf SV Oberweid 91,4 90,2 90,1 271,7

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 13 Buschbacher Beate SV "Diana" Obersuhl 104,1 104,2 105,1 313,4
2 22 Schmidt Annekathrin SG Barchfeld/Werra II 102,7 104,0 101,8 308,5
3 36 Mai Susanne SV Aue 101,7 102,8 103,2 307,7
4 23 Schuchert Bettina SG Barchfeld/Werra II 102,5 103,5 101,6 307,6
5 19 Simon Karin Roßdorfer SV II 101,8 101,6 103,1 306,5
6 2 Schierl Sandra SV Dorndorf/Rhön 99,6 101,5 101,7 302,8
7 3 Engelmann Ines SV Oberweid 100,6 99,9 99,0 299,5
8 8 Nothnagel Gisela SV Bad Liebenstein 99,6 96,9 99,5 296,0

 

 

Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 38 Halt Manfred SV Aue 103,3 104,0 103,4 310,7
2 45 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 101,7 102,6 104,2 308,5
3 10 Luther Jochen SV Bad Liebenstein 102,4 99,7 103,9 306,0
4 43 Manß Jochen SV Eckardtshausen 101,8 100,3 102,9 305,0
5 44 Schuchardt Bernd SV Eckardtshausen 99,7 100,6 101,4 301,7

 

 


Stand: 01.11.2025, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+