Werragaupokal 2026
am 07. November 2026 in Barchfeld - Immelborn
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SV Untermaßfeld | 885,9 | |
| Roberto Anschütz | 297,6 | ||
| Klaus-Peter Daneyko | 295,5 | ||
| Siegfried Janetzky | 292,8 | ||
| 2 | SG Barchfeld /Werra I | 879,4 | |
| Mario Grimm | 300,5 | ||
| Jacob Wipprecht | 291,6 | ||
| Lutz Storch | 287,3 | ||
| 3 | SV Dorndorf/Rhön | 853,9 | |
| Mario Schierl | 299,9 | ||
| Reinhard Wilhelm | 290,5 | ||
| Sandra Schierl | 263,5 | ||
| 4 | SG Barchfeld /Werra II | 780,9 | |
| Andy Willing | 267,1 | ||
| Han-Jürgen Schäfer | 259,8 | ||
| Sven Vesper | 254,0 |
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1030 | Schierl | Mario | SV Dorndorf/Rhön | 100,6 | 98,6 | 100,7 | 299,9 | |
| 2 | 1015 | Völker | Tobias | SV Bad Liebenstein | 100,0 | 100,6 | 97,0 | 297,6 | |
| 3 | 1038 | Wipprecht | Jacob | SG Barchfeld /Werra I | 97,6 | 96,9 | 97,1 | 291,6 |
Luftpistole Auflage - Senioren I männl. (2.11.70)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1042 | Grimm | Mario | SG Barchfeld /Werra I | 99,7 | 101,4 | 99,4 | 300,5 | |
| 2 | 1007 | Anschütz | Roberto | SV Untermaßfeld | 98,9 | 98,5 | 100,2 | 297,6 | |
| 3 | 1005 | Janetzky | Siegfried | SV Untermaßfeld | 99,7 | 98,0 | 95,1 | 292,8 | |
| 4 | 1047 | Storch | Lutz | SG Barchfeld /Werra I | 95,6 | 92,3 | 99,4 | 287,3 | |
| 5 | 1051 | Trautwein | Ralph | SG Barchfeld /Werra | 91,4 | 92,6 | 89,9 | 273,9 | |
| 6 | 1046 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra II | 87,5 | 90,5 | 89,1 | 267,1 | |
| 7 | 1039 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra II | 86,0 | 83,7 | 84,3 | 254,0 | |
| 8 | 1048 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 87,6 | 45,1 | 0,0 | 132,7 |
Luftpistole Auflage - Senioren I weibl. (2.11.71)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1009 | Simon | Heike | SV Aue | 91,0 | 96,5 | 98,9 | 286,4 | |
| 2 | 1031 | Schierl | Sandra | SV Dorndorf/Rhön | 85,6 | 91,6 | 86,3 | 263,5 |
Luftpistole Auflage - Senioren IV männl. (2.11.76)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1004 | Daneyko | Klaus-Peter | SV Untermaßfeld | 96,7 | 100,3 | 98,5 | 295,5 | |
| 2 | 1003 | Daneyko | Hans-Jürgen | SV Untermaßfeld | 99,0 | 95,0 | 97,8 | 291,8 | |
| 3 | 1029 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 95,4 | 96,9 | 98,2 | 290,5 | |
| 4 | 1006 | Tannert | Rainer | SV Untermaßfeld | 95,6 | 97,3 | 90,8 | 283,7 | |
| 5 | 1050 | Schäfer | Han-Jürgen | SG Barchfeld /Werra II | 89,5 | 89,4 | 80,9 | 259,8 |
Stand: 07.11.2026, 16:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+